Công khai chất lượng đầu năm học 2021-2022
Lượt xem:
Công khai chất lượng đầu năm học 2021-2022
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG TH NAM THANH
Biểu mẫu 05
(Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2021-2022
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Tổng số học sinh : 144 HS (5 lớp) |
Tổng số học sinh : 153 HS (6 lớp) |
Tổng số học sinh : 174 HS (6 lớp) |
Tổng số học sinh :165 HS (6 lớp) |
Tổng số học sinh : 135 HS (4 lớp) |
| 1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). 2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các khu thuộc địa bàn xã Nam Thanh . |
||||||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học: lớp 1; lớp 2 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lớp 3 đến lớp 5 chương trình giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. Tích hợp và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống ( Tiếng Anh lớp 2 dạy 2 tiết/tuần; lớp 3,4,5 dạy 4 tiết/ tuần). Thực hiện 35 tuần/năm học: Học kỳ I: 18 tuần; học kỳ II: 17 tuần. 1. Ngày tựu trường: 1/9/2021; HS lớp 1: 23/8/2021 2. Ngày khai giảng: 6/9/2021 Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I : Từ ngày : 6/9/2021 đến 07/01/2022 ( gồm 18 tuần) 3. Ngày kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 28 /12/2021 đến ngày 30/12/2021 4. Ngày sơ kết học kỳ I : 15/01/2022 Ngày bắt đầu chương trình học kỳ II đến kết thúc chương trình học kỳ II: Từ ngày 10/01/2022 đến 19/05/2022 (gồm 17 tuần) Ngày kiểm tra cuối năm : Từ ngày 9/5/2022 đến 12/5//2022 Tổng kết năm học: Ngày 19/5/2022. Kết thúc năm học ngày 21/5/2022 |
||||
| III | – Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình– Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: -Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. – Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc điện tử của đơn vị. – Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm – Thông tin về ; Thông tư 27/2020/TTBGDĐT về đánh giá HS lớp 1, lớp 2.Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học( Lớp 3,4,5). – Gia đình thường xuyên trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc địa chỉ gmail, điện thoại. 2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: – Chấp hành tốt các nội quy học sinh. – Thái độ học tập tích cực, chủ động. – Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. – Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. – Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | – Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. – Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng. – Tổ chức các Lễ phát động: tháng an toàn giao thông, theo chủ đề năm học…– Tổ chức dạy tiết Đọc tại thư viện nhà trường ( 1 tiết/ tuần) – Tổ chức sinh hoạt CLB, bồi dưỡng KNS – POKI |
||||
| V | Kết quả Năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – 100% học sinh được xếp loại các năng lực, các phẩm phẩm chất từ loại đạt trở lên. – Được giáo dục về kỹ năng sống – Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99 % trở lên – Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%. – Không có học sinh bỏ học. – Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh – Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường. – 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. – 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | – Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. – Đủ sức để học ở lớp trên hoặc cấp học trên. – Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dục giữa lớp dưới với lớp trên cũng như giữa Tiểu học lên THCS. – Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh. |
||||
Nam Thanh, ngày 1 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm
Năm học 2020 – 2021
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
| I | Tổng số học sinh | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày |
773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| III | Số học sinh chia theo, năng lực, phẩm chất | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| Phẩm chất | ||||||||
| 1 | Chăm học, chăm làm | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 96,5 | 96,7 | 100 | 93,4 | 100 | 97,9 | ||
| Đạt | 3,5 | 3,3 | 5,6 | 2,1 | ||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 2 | Tự tin, trách nhiệm | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 97,4 | 94,1 | 100 | 96,4 | 97,7 | 98,6 | ||
| Đạt | 2,6 | 5,9 | 3,6 | 2,3 | 1,4 | |||
| Chưa đạt | ||||||||
| 3 | Trung thực, kỷ luật | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 98,4 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 98,6 | ||
| Đạt | 1,6 | 6,5 | 1,4 | |||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 4 | Đoàn kết, yêu thương | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 99,2 | 96,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Đạt | 0,8 | 3,9 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| Về năng lực | ||||||||
| KHỐI 1 | ||||||||
| 1 | Tự chủ và tự học | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 136 | 87,7 | ||||||
| Đạt | 19 | 12,3 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 3 | Giao tiếp, Hợp tác | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 144 | 92,9 | ||||||
| Đạt | 11 | 7,1 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| giải quyết vấn đề sáng tạo | 155 | 155 | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 139 | 89,6 | ||||||
| Đạt | 16 | 10,4 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 4 | Ngôn ngữ | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 136 | 87,7 | ||||||
| Đạt | 19 | 12,3 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 5 | Tính toán | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 142 | 91,6 | ||||||
| Đạt | 13 | 8,4 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 6 | Khoa học | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 139 | 89,6 | ||||||
| Đạt | 16 | 10,4 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 7 | Thẩm mĩ | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 145 | 93,5 | ||||||
| Đạt | 10 | 6,5 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| 8 | Thể chất | 155 | 155 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 146 | 94,1 | ||||||
| Đạt | 9 | 5,9 | ||||||
| Chưa đạt | ||||||||
| KHỐI 2, 3, 4, 5 | 173 | 167 | 134 | 144 | ||||
| Tự phục vụ, tự quản | 173 | 167 | 134 | 144 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 94,3 | 88,4 | 95,8 | 95,5 | 94,4 | |||
| Đạt | 5,7 | 11,6 | 4,2 | 4,5 | 5,6 | |||
| Chưa đạt | ||||||||
| Hợp tác | 173 | 167 | 134 | 144 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 92,2 | 88,4 | 91,6 | 95,5 | 94,4 | |||
| Đạt | 7,8 | 11,6 | 8,4 | 4,5 | 5,6 | |||
| Chưa đạt | ||||||||
| Tự giải quyết vấn đề | 173 | 167 | 134 | 144 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 91,7 | 88,4 | 91,6 | 94,7 | 93 | |||
| Đạt | 8,3 | 11,6 | 8,4 | 5,3 | 7 | |||
| Chưa đạt | ||||||||
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| 1 | Tiếng Việt | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| A | Hoàn thành tốt | 90,2 | 87,1 | 88,4 | 91,6 | 91,8 | 92,4 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 9,8 | 12,9 | 11,6 | 8,4 | 8,2 | 7,6 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 2 | Toán | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| A | Hoàn thành tốt | 89,7 | 88,4 | 87,9 | 91,6 | 91 | 90,3 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 10,3 | 11,6 | 12,1 | 8,4 | 9 | 9,7 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 3 | Khoa học | 278 | 134 | 144 | ||||
| A | Hoàn thành tốt | 93,2 | 94 | 92,4 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| A | Hoàn thành | 6,8 | 6 | 7,6 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 278 | 134 | 144 | ||||
| A | Hoàn thành tốt | 92,8 | 92,5 | 93,1 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 7,2 | 7,5 | 6,9 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 5 | Tiếng Anh | 445 |
167
|
134
|
144
|
|||
| A | Hoàn thành tốt | 88,5 | 88 | 86,5 | 90,9 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 11,5 | 22 | 13,5 | 9,1 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 6 | Tin học | 445 | 167 | 134 | 144 | |||
| A | Hoàn thành tốt | 91,2 | 90,4 | 91,7 | 91,6 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 8,8 | 9.6 | 8,3 | 8,4 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 7 | Đạo đức | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| A | Hoàn thành tốt | 93,6 | 93,9 | 90 | 96,4 | 95,8 | 92,2 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 6,4 | 6,1 | 10 | 3,6 | 4,2 | 7,8 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 8 | Tự nhiên và Xã hội | 495 | 155 | 173 | 167 | |||
| A | Hoàn thành tốt | 89,3 | 87,7 | 80 | 91 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 10,7 | 12,3 | 20 | 9 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 9 | Âm nhạc | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| A | Hoàn thành tốt | 91,6 | 89,7 | 89,6 | 92,2 | 92,5 | 94,4 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 8,4 | 10,3 | 10,4 | 7,8 | 7,5 | 5,6 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 10 | Mĩ thuật | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| A | Hoàn thành tốt | 87,8 | 89,7 | 89 | 92,8 | 91 | 93,7 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 12,2 | 10,3 | 11 | 7,2 | 9 | 6,3 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 761 | 180 | 171 | 138 | 144 | 128 | |
| A | Hoàn thành tốt | 91,7 | 93,9 | 90 | 92 | 95,1 | 88,3 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 8,3 | 6,1 | 10 | 8 | 4,9 | 11,7 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| 12 | Thể dục | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| A | Hoàn thành tốt | 93,6 | 95 | 91,2 | 92 | 95,8 | 95,3 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| B | Hoàn thành | 6,4 | 5 | 8,8 | 8 | 4,2 | 4,7 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| C | Chưa hoàn thành | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 773 | 155 | 173 | 167 | 134 | 144 | |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 99,87 | 99,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A | Học sinh được khen thưởng cấp trường | 555 | 118 | 115 | 93 | 99 | 121 | |
| B | Học sinh được Giấy chứng nhận huyện | 78 | 19 | 20 | 17 | 22 | ||
| 2 | Ở lại lớp ( tỷ lệ so với tổng số) | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nam Thanh, ngày 17 tháng 5 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 07
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học
Năm học 2021-2022
| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | BÌNH QUÂN |
| I | Số phòng học/ số lớp | 27/27 | Số 1,6m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 27 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| III | Số điểm trường | 2 | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 14730 | 19 |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5263 | 6,81 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1215 | 1,6 |
| 2 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | 23 | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 193 | |
| 4 | Diện tích nhà đa năng( phòng giáo dục rèn luyện thể chất m2) | 347 | 0,96 |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 90 | |
| 6 | Diện tích phòng tin học (m2) | 90 | |
| 7 | Diện tích phòng Âm nhạc (m2) | 45 | Tích hợp nhà đa năng |
| 8 | Diện tích phòng MT | 45 | Tích hợp nhà đa năng |
| 9 | Diện tích phòng KH-CN | 45 | Tích hợp nhà đa năng |
| 10 | Diện tích phòng Đội (m2) | 24 | |
| 9 | Diện tích phòng BGH (m2) | 67,5 | |
| 11 | Diện tích phòng Y tế (m2) | 24 | |
| 12 | Diện tích phòng Bảo vệ (m2) | 12 | |
| 13 | Diện tích phòng nghỉ GV (m2) | 22,5 | |
| 14 | Diện tích phòng lưu trữ (m2) | ||
| 15 | Diện tích phòng truyền thống (m2) | 70 | |
| 16 | Phòng họp | 70 | |
| 17 | Tư vấn- HSKT | 24 | |
| 18 | Đảng, đoàn thể | 24 | |
| 19 | Diện tích nhà vệ sinh HS (m2) | ĐT1: 60; ĐT2: 55 | |
| 20 | Diện tích nhà VS Giáo Viên (m2) | 36 | |
| 21 | Diện tích phòng khác (m2) | ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu( Đơn vị tính: bộ) | 22 bộ thiếu; lớp 1 hỏng | Số bộ /lớp |
| 1 | Khối lớp 1 | 0 | |
| 2 | Khối lớp 2 | 6/6 | 1 Thiếu |
| 3 | Khối lớp 3 | 6/6 | 1 Thiếu |
| 4 | Khối lớp 4 | 6/6 | 1 Thiếu |
| 5 | Khối lớp 5 | 4/4 | 1 Thiếu |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập( Đơn vị tính bộ) | 40 | 2 học sinh/ 1bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
| 1 | Ti vi | 23 | 17 bộ/ 27 lớp |
| 2 | Cát xét | 1 | |
| 3 | Đầu Video/ đầu đĩa | 3 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/ projecter/ Vật thể | 4 | |
| 5 | Bộ âm thanh ( âm ly, loa) | 5 | |
| 6 | Bộ âm thanh đa năng | ||
| Nội dung | Số lượng m2 | |
| X | Nhà bếp | 139 |
| XI | Nhà ăn ( Nhà đa năng) | 300 |
| XII | Nội dung | Số lượng phòng diện tích | Số chỗ | Diện tích bình quân |
| 513 | 1.2m2 | |||
| Phòng nghỉ HS bán trú(Ngủ tại phòng học) | 14 lớp học= 630 m2 |
| XIII | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Diện tích nhà VS m2 | ||
| Nam | Nữ | GV | HS | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | 4 ( Nam riêng, nữ riêng) | 2 | 2 | 36 | 115 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * | |||||
| Có | Không | ||
| XIV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XV | Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVI | Kết nối Internet | X | |
| XVII | Trang thông tin điện tử (website của trường) | X | |
| XVIII | Tường rào xây | X |
Nam Thanh, ngày 1 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và
nhân viên của trường tiểu học
Năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | Ghi chú | ||||||||
| Biên chế | Hợp đồng | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | ||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 49 | 44 | 3 | 23 | 22 | 2 | 2 | 4 | 23 | 14 | 40 | 1 GVTA chưa đánh giá | ||
| I | Giáo viên | 40 | 38 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 37 | ||
| 1 | Trong đó số giáo viên văn hóa | 29 | 29 | 13 | 16 | 3 | 17 | 9 | 29 | |||||
| 2 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Âm nhạc | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Tiếng nước ngoài | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Tin học | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| III | Nhân viên | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | Văn thư | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Thủ quĩ | |||||||||||||
| 4 | Y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Thiết bị, TV | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Bảo vệ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Nam Thanh, ngày 01 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
