Công khai chất lượng cuối năm học 2022-2023
Lượt xem:
Công khai chất lượng cuối năm học 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm
Năm học 2022 – 2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
| I | Tổng số học sinh | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày |
773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| III | Số học sinh chia theo, năng lực, phẩm chất | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| Phẩm chất Khối 1, 2, 3 | 437 | 141 | 142 | 154 | ||||
| 1 | Yêu nước | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 433 | 97,2 | 100 | 100 | ||||
| Đạt | 3 | 2,1 | ||||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 2 | Nhân ái | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 433 | 97,2 | 100 | 100 | ||||
| Đạt | 3 | 2,1 | ||||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 3 | Chăm chỉ | 437
|
141 | 142 | 154
|
|||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 419 | 90,8 | 96,5 | 100 | ||||
| Đạt | 12 | 8,5 | 3,5 | |||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 4 | Trung thực | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 431 | 95,7 | 100 | 100 | ||||
| Đạt | 5 | 3,5 | ||||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 5 | Trách nhiệm | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 425 | 92,2 | 99,3 | 100 | ||||
| Đạt | 11 | 7,1 | 0,7 | |||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| Phẩm chất Khối 4,5 | ||||||||
| 1 | Chăm học, chăm làm | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 313 | 90,2 | 96,3 | |||||
| Đạt | 23 | 9,8 | 3,7 | |||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| 2 | Tự tin, trách nhiệm | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 329 | 91,9 | 95,7 | |||||
| Đạt | 7 | 8,1 | 4,3 | |||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| 3 | Trung thực, kỷ luật | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 333 | 99,6 | 98,8 | |||||
| Đạt | 3 | 0,6 | 1,2 | |||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| 4 | Đoàn kết, yêu thương | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 335 | 99,4 | 100 | |||||
| Đạt | 1 | 0,6 | ||||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| Về năng lực Khối 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||||
| 1 | Tự chủ và tự học | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 706 | 86,5 | 87,3 | 92,2 | 92,5 | 96,9 | ||
| Đạt | 65 | 12,1 | 12,7 | 7,8 | 7,5 | 3,1 | ||
| Cần cố gắng | 2 | 1,4 | ||||||
| 2
|
Giao tiếp, Hợp tác | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 703 | 87,2 | 90,1 | 90,3 | 90,2 | 96,3 | ||
| Đạt | 69 | 12,1 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 3,7 | ||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 3
|
giải quyết vấn đề ST | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 694 | 85,8 | 88 | 89,6 | 100 | 94,5 | ||
| Đạt | 77 | 12,8 | 12 | 10,4 | 5,5 | |||
| Cần cố gắng | 2 | 1,4 | ||||||
| Về năng lực Khối 1, 2, 3 | ||||||||
| 4 | Ngôn ngữ | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 391 | 87,9 | 90,8 | 89,6 | ||||
| Đạt | 45 | 11,3 | 9,2 | 10,4 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 5
|
Tính toán | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 389 | 87,2 | 89,4 | 90,3 | ||||
| Đạt | 46 | 11,3 | 10,6 | 9,7 | ||||
| Cần cố gắng | 2 | 1,4 | ||||||
| 6 | Khoa học | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 392 | 85,8 | 92,3 | 90,9 | ||||
| Đạt | 44 | 13,5 | 7,7 | 9,1 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 7 | Thẩm mĩ | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 394 | 87,9 | 91,5 | 90,9 | ||||
| Đạt | 42 | 11,3 | 8,5 | 9,1 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 8 | Thể chất | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 402 | 93,6 | 91,5 | 90,9 | ||||
| Đạt | 34 | 5,7 | 8,5 | 9,1 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| 1 | Tiếng Việt | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 692/773 | 121/141 | 128/142 | 138/154 | 154/173 | 151/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 78/773 | 18/141 | 13/142 | 16/154 | 19/173 | 12/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 3/773 | 2/141 | 1/142 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 2 | Toán | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 694 | 123/141 | 130/142 | 138/154 | 154/173 | 149/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 76/773 | 16/141 | 11/142 | 16/154 | 19/173 | 14/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 3/773 | 2/141 | 1/142 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 3 | Khoa học | 336 | 173 | 163 | ||||
| a | Hoàn thành tốt | 301 | 157/173 | 144/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| a | Hoàn thành | 35 | 16/173 | 19/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 336 | 173 | 163 | ||||
| a | Hoàn thành tốt | 306 | 155/173 | 151/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 30 | 18/173 | 12/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| 5 | Tiếng Anh | 632 | 142 | 154 | 173 | 163 | ||
| a | Hoàn thành tốt | 562 | 126/142 | 141/154 | 154/173 | 141/163 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 69 | 15/142 | 13/154 | 19/173 | 22/163 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/142 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 6 | Tin học | 445 | 167 | 134 | 144 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 397 | 138/154 | 155/173 | 149/163 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 48 | 16/154 | 18/173 | 14/163 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 7 | Đạo đức | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 717 | 126/141 | 132/142 | 145/154 | 156/173 | 158/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 55 | 14/141 | 10/142 | 9/154 | 17/173 | 5/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| 8 | Tự nhiên và Xã hội | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 394 | 123/141 | 132/142 | 139/154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 42 | 17/141 | 10/142 | 15/154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 9 | Âm nhạc | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 716 | 130/141 | 128/142 | 14/154 | 161/173 | 156/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 56 | 10/141 | 14/142 | 13/154 | 12/173 | 7/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 10 | Mĩ thuật | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 705 | 124/141 | 131/142 | 141/154 | 158/173 | 151/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 67 | 16/141 | 11/142 | 13/154 | 15/173 | 12/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 336 | 173 | 163 | ||||
| a | Hoàn thành tốt | 311 | 156/173 | 155/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 25 | 17/173 | 8/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| 12 | GDTC (Thể dục) | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 715 | 129/141 | 130/142 | 143/154 | 157/173 | 156/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 57 | 11/141 | 12/142 | 11/154 | 16/173 | 7/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 13 | Hoạt động trải nghiệm | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 396 | 127/141 | 129/142 | 140/154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 40 | 13/141 | 13/142 | 14/154 | ||||
| b | Hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99,61 | 98,6 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | |
| a | Học sinh được khen thưởng cấp trường | 525 | 102 | 95 | 102 | 118 | 103 | |
| b | Học sinh được Giấy chứng nhận huyện | 82 | 2 | 14 | 16 | 20 | 30 | |
| 2 | Ở lại lớp ( tỷ lệ so với tổng số) | 0,39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nam Thanh, ngày 31 tháng 5 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
