Công khai cam kết chất lượng đầu năm học 2023 – 2024
Lượt xem:
Trường Tiểu học Nam Thanh công khai cam kết chất
lượng đầu năm học 2023 – 2024

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG TH NAM THANH
Biểu mẫu 05
(Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2023-2024
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Tổng số học sinh : 135HS (4 lớp) |
Tổng số học sinh : 136HS (5 lớp) |
Tổng số học sinh : 141 HS (5 lớp) |
Tổng số học sinh :153 HS (6 lớp) |
Tổng số học sinh : 174 HS (6 lớp) |
| 1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). 2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các khu thuộc địa bàn xã Nam Thanh . |
||||||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học: lớp 1; lớp 2, lớp 3, lớp 4 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lớp 5 chương trình giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. Tích hợp và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống ( Tiếng Anh lớp 2 dạy 2 tiết/tuần; lớp 3,4,5 dạy 4 tiết/ tuần). Thực hiện 35 tuần/năm học: Học kỳ I: 18 tuần; học kỳ II: 17 tuần. 1. Ngày tựu trường: HS lớp 1: 22/8/2023; HS lớp 2 đến lớp 5: 29/8/2023 2. Ngày khai giảng: 5/9/2023 Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I : Từ ngày : 6/9/2022 đến 12/01/2024 ( gồm 18 tuần) 3. Ngày kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 8 / 1/2024 đến ngày 11/1/2024 4. Ngày sơ kết học kỳ I : 13/01/2024 Ngày bắt đầu chương trình học kỳ II đến kết thúc chương trình học kỳ II: Từ ngày 15/01/2023 đến 13/05/2023 (gồm 17 tuần) Ngày kiểm tra cuối năm : Từ ngày 16/5/2023 đến 19/5//2023 Tổng kết năm học: Ngày 18/5/2024. Kết thúc năm học ngày 24/5/2024 |
||||
| III | – Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình– Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: -Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. – Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang website, sổ liên lạc điện tử của đơn vị. – Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm – Thông tin về ; Thông tư 27/2020/TTBGDĐT về đánh giá HS lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4.Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học( Lớp 5). – Gia đình thường xuyên trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc địa chỉ gmail, điện thoại. 2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: – Chấp hành tốt các nội quy học sinh. – Thái độ học tập tích cực, chủ động. – Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. – Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. – Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | – Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. – Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng. – Tổ chức các Lễ phát động: tháng an toàn giao thông, theo chủ đề năm học…– Tổ chức dạy tiết Đọc tại thư viện nhà trường ( 1 tiết/ tuần) – Tổ chức sinh hoạt CLB, bồi dưỡng KNS – POKI, Kỹ năng sống do trường tổ chức. |
||||
| V | Kết quả Năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – 100% học sinh được xếp loại các năng lực, các phẩm phẩm chất từ loại đạt trở lên. – Được giáo dục về kỹ năng sống – Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99 % trở lên – Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%. – Không có học sinh bỏ học. – Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh – Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường. – 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. – 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | – Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. – Đủ sức để học ở lớp trên hoặc cấp học trên. – Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dục giữa lớp dưới với lớp trên cũng như giữa Tiểu học lên THCS. – Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh. |
||||
Nam Thanh, ngày 29 tháng 8 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm
Năm học 2022 – 2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
| I | Tổng số học sinh | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163
|
|
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày |
773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| III | Số học sinh chia theo, năng lực, phẩm chất | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| Phẩm chất Khối 1, 2, 3 | 437 | 141 | 142 | 154 | ||||
| 1 | Yêu nước | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 433 | 97,2 | 100 | 100 | ||||
| Đạt | 3 | 2,1 | ||||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 2 | Nhân ái | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 433 | 97,2 | 100 | 100 | ||||
| Đạt | 3 | 2,1 | ||||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 3 | Chăm chỉ | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 419 | 90,8 | 96,5 | 100 | ||||
| Đạt | 12 | 8,5 | 3,5 | |||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 4 | Trung thực | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 431 | 95,7 | 100 | 100 | ||||
| Đạt | 5 | 3,5 | ||||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 5 | Trách nhiệm | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 425 | 92,2 | 99,3 | 100 | ||||
| Đạt | 11 | 7,1 | 0,7 | |||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| Phẩm chất Khối 4,5 | ||||||||
| 1 | Chăm học, chăm làm | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 313 | 90,2 | 96,3 | |||||
| Đạt | 23 | 9,8 | 3,7 | |||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| 2 | Tự tin, trách nhiệm | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 329 | 91,9 | 95,7 | |||||
| Đạt | 7 | 8,1 | 4,3 | |||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| 3 | Trung thực, kỷ luật | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 333 | 99,6 | 98,8 | |||||
| Đạt | 3 | 0,6 | 1,2 | |||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| 4 | Đoàn kết, yêu thương | 336 | 173 | 163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 335 | 99,4 | 100 | |||||
| Đạt | 1 | 0,6 | ||||||
| Cần cố gắng | ||||||||
| Về năng lực Khối 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||||
| 1 | Tự chủ và tự học | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 706 | 86,5 | 87,3 | 92,2 | 92,5 | 96,9 | ||
| Đạt | 65 | 12,1 | 12,7 | 7,8 | 7,5 | 3,1 | ||
| Cần cố gắng | 2 | 1,4 | ||||||
| 3 | Giao tiếp, Hợp tác | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 703 | 87,2 | 90,1 | 90,3 | 90,2 | 96,3 | ||
| Đạt | 69 | 12,1 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 3,7 | ||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| giải quyết vấn đề ST | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 694 | 85,8 | 88 | 89,6 | 100 | 94,5 | ||
| Đạt | 77 | 12,8 | 12 | 10,4 | 5,5 | |||
| Cần cố gắng | 2 | 1,4 | ||||||
| Về năng lực Khối 1, 2, 3 | ||||||||
| 4 | Ngôn ngữ | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 391 | 87,9 | 90,8 | 89,6 | ||||
| Đạt | 45 | 11,3 | 9,2 | 10,4 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 5 | Tính toán | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 389 | 87,2 | 89,4 | 90,3 | ||||
| Đạt | 46 | 11,3 | 10,6 | 9,7 | ||||
| Cần cố gắng | 2 | 1,4 | ||||||
| 6 | Khoa học | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 392 | 85,8 | 92,3 | 90,9 | ||||
| Đạt | 44 | 13,5 | 7,7 | 9,1 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 7 | Thẩm mĩ | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 394 | 87,9 | 91,5 | 90,9 | ||||
| Đạt | 42 | 11,3 | 8,5 | 9,1 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| 8 | Thể chất | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| Tốt | 402 | 93,6 | 91,5 | 90,9 | ||||
| Đạt | 34 | 5,7 | 8,5 | 9,1 | ||||
| Cần cố gắng | 1 | 0,7 | ||||||
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| 1 | Tiếng Việt | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 692/773 | 121/141 | 128/142 | 138/154 | 154/173 | 151/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 78/773 | 18/141 | 13/142 | 16/154 | 19/173 | 12/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 3/773 | 2/141 | 1/142 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 2 | Toán | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 694 | 123/141 | 130/142 | 138/154 | 154/173 | 149/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 76/773 | 16/141 | 11/142 | 16/154 | 19/173 | 14/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 3/773 | 2/141 | 1/142 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 3 | Khoa học | 336 | 173 | 163 | ||||
| a | Hoàn thành tốt | 301 | 157/173 | 144/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| a | Hoàn thành | 35 | 16/173 | 19/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 336 | 173 | 163 | ||||
| a | Hoàn thành tốt | 306 | 155/173 | 151/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 30 | 18/173 | 12/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| 5 | Tiếng Anh | 632 | 142 | 154 | 173 | 163 | ||
| a | Hoàn thành tốt | 562 | 126/142 | 141/154 | 154/173 | 141/163 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 69 | 15/142 | 13/154 | 19/173 | 22/163 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/142 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 6 | Tin học | 445 | 167 | 134 | 144 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 397 | 138/154 | 155/173 | 149/163 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 48 | 16/154 | 18/173 | 14/163 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 7 | Đạo đức | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 717 | 126/141 | 132/142 | 145/154 | 156/173 | 158/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 55 | 14/141 | 10/142 | 9/154 | 17/173 | 5/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| 8 | Tự nhiên và Xã hội | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 394 | 123/141 | 132/142 | 139/154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 42 | 17/141 | 10/142 | 15/154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 9 | Âm nhạc | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 716 | 130/141 | 128/142 | 14/154 | 161/173 | 156/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 56 | 10/141 | 14/142 | 13/154 | 12/173 | 7/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 10 | Mĩ thuật | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 705 | 124/141 | 131/142 | 141/154 | 158/173 | 151/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 67 | 16/141 | 11/142 | 13/154 | 15/173 | 12/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 336 | 173 | 163 | ||||
| a | Hoàn thành tốt | 311 | 156/173 | 155/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 25 | 17/173 | 8/163 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| 12 | GDTC (Thể dục) | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| a | Hoàn thành tốt | 715 | 129/141 | 130/142 | 143/154 | 157/173 | 156/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| b | Hoàn thành | 57 | 11/141 | 12/142 | 11/154 | 16/173 | 7/163 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| 13 | Hoạt động trải nghiệm | 437 | 141 | 142 | 154 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 396 | 127/141 | 129/142 | 140/154 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 40 | 13/141 | 13/142 | 14/154 | ||||
| b | Hoàn thành | 1 | 1/141 | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| c | Chưa hoàn thành | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 773 | 141 | 142 | 154 | 173 | 163 | |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 99,61 | 98,6 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | |
| a | Học sinh được khen thưởng cấp trường | 525 | 102 | 95 | 102 | 118 | 103 | |
| b | Học sinh được Giấy chứng nhận huyện | 82 | 2 | 14 | 16 | 20 | 30 | |
| 2 | Ở lại lớp ( tỷ lệ so với tổng số) | 0,39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nam Thanh, ngày 30 tháng 5 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 07
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học
Năm học 2023-2024
| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | BÌNH QUÂN |
| I | Số phòng học/ số lớp | 26/26 | 1 lớp / 1 phòng |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 26 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| III | Số điểm trường | 2 | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 14730 | 19,9m2/1 HS |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5263 | 7,2 m2//1 HS |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học( m2) | 1170 | 1,6 |
| 2 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | 23 | |
| 3 | Diện tích thư viện ( m2) | 193 | |
| 4 | Diện tích nhà đa năng( phòng giáo dục rèn luyện thể chất m2) | 347 | 0,96 |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ ( m2) | 90 | |
| 6 | Diện tích phòng tin học( m2) | 90 | |
| 7 | Diện tích phòng Âm nhạc ( m2) | 90 | |
| 8 | Diện tích phòng MT( m2) | 90 | |
| 9 | Diện tích phòng KH-CN( m2) | 60 | |
| 10 | Diện tích phòng đa chức năng( m2) | 60 | |
| 11 | Diện tích phòng Đội ( m2) | 24 | |
| 12 | Diện tích phòng BGH ( m2) | 46 | |
| 13 | Diện tích phòng Y tế ( m2) | 24 | |
| 14 | Diện tích phòng Bảo vệ ( m2) | 12 | |
| 15 | Diện tích phòng nghỉ GV ( m2) | 22,5 | |
| 16 | Diện tích phòng lưu trữ ( m2) | ||
| 17 | Diện tích phòng truyền thống ( m2) | 70 | |
| 18 | Phòng họp | 70 | |
| 19 | Tư vấn- HSKT | 24 | |
| 20 | Đảng, đoàn thể | 24 | |
| 21 | Diện tích nhà vệ sinh HS ( m2) | ĐT1: 60; ĐT2: 55 | |
| 22 | Diện tích nhà VS Giáo Viên ( m2) | 36 | |
| 23 | Diện tích phòng khác ( m2) | ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu( Đơn vị tính: bộ) | 22 bộ thiếu; lớp 1 hỏng | Số bộ /lớp |
| 1 | Khối lớp 1 | 0 | |
| 2 | Khối lớp 2 | 0 | 1Thiếu |
| 3 | Khối lớp 3 | 0 | 1Thiếu |
| 4 | Khối lớp 4 | 0/0 | 1Thiếu |
| 5 | Khối lớp 5 | 6/6 | Đã xuống cấp |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập( Đơn vị tính bộ) | 40 | 2 học sinh/ 1bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
| 1 | Ti vi | 38 | |
| 2 | Cát xét | 1 | |
| 3 | Đầu Video/ đầu đĩa | 3 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/ projecter/ Vật thể | 4 | |
| 5 | Bộ âm thanh ( amly, loa) | 5 | |
| 6 | Bộ âm thanh đa năng | ||
| Nội dung | Số lượng m2 | |
| X | Nhà bếp, nhà ăn: 2 | 344m2 |
| XI | Nhà ăn ( Nhà đa năng) | 347 m2 |
| XII | Nội dung | Số lượng phòng diện tích | Số chỗ | Diện tích bình quân | |
| 1.4m2 | |||||
| Phòng nghỉ HS bán trú(ĐT2Ngủ tại phòng học), ĐT1 ngủ tại Phòng nghỉ | 9 lớp học= 450 m2Phòng nghỉ 120m2 |
| XIII | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Diện tích nhà VS m2 | ||
| Nam | Nữ | GV | HS | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | 4( Nam riêng, nữ riêng) | 2 | 2 | 36 | 115 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * | |||||
| Có | Không | ||
| XIV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XV | Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVI | Kết nối Internet | x | |
| XVII | Trang thông tin điện tử (website của trường) | x | |
| XVIII | Tường rào xây | x |
Nam Thanh, ngày 29 tháng 8 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TH NAM THANH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học
Năm học 2023-2024
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | Ghi chú | ||||||||
| Biên chế | Hợp đồng | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | ||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 44 | 40 | 4 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 24 | 14 | 37 | |||
| I | Giáo viên | 36 | 36 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 35 | ||
| 1 | Trong đó số giáo viên văn hóa | 27 | 27 | 0 | 21 | 6 | 1 | 16 | 10 | 27 | ||||
| 2 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Tiếng nước ngoài | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Tin học, công nghệ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| III | Nhân viên | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Văn thư | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Thủ quĩ | |||||||||||||
| 4 | Y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Thiết bị, TV | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Bảo vệ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Nam Thanh, ngày 29 tháng 8 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Mỹ
